Báo giá & ưu đãi
Quý khách nhận báo giá lăn bánh và ưu đãi.
| Xe Tải Thaco Linker T3-50 | |
|---|---|
| Tải Trọng | Thùng Xe |
| 1.99 Tấn | Thùng Ben |
| Xe Tải Thaco Linker T3-6.5 | |
|---|---|
| Tải Trọng | Thùng Xe |
| 3.49 Tấn | Thùng Ben |
| Xe Tải Thaco Linker T3-9.0 | |
|---|---|
| Tải Trọng | Thùng Xe |
| 4.99 Tấn | Thùng Ben |
| Xe Tải Van | Thaco TF420V 2S | ||
|---|---|---|
| Tải Trọng | Chỗ ngồi | Thùng Xe |
| 945KG | 2 | 2.3M |
| Xe Tải Van | Thaco TF420V 2S | Đông Lạnh | ||
|---|---|---|
| Tải Trọng | Chỗ Ngồi | Thùng Xe |
| 700KG | 2 | Đông Lạnh/1.8M |
| Xe Tải Van | Thaco TF450V 2S | ||
|---|---|---|
| Tải Trọng | Chỗ ngồi | Thùng Xe |
| 945KG | 2 | 2.6M |
| Xe Tải Van | Thaco TF450V 5S | ||
|---|---|---|
| Tải Trọng | Chỗ ngồi | Thùng Xe |
| 750KG | 5 | 1.6M |
| Xe Tải Van | Thaco TF480V 2S | ||
|---|---|---|
| Tải Trọng | Chỗ ngồi | Thùng Xe |
| 945KG | 2 | 2.9M |
| Xe Tải Van | Thaco TF480V 5S | ||
|---|---|---|
| Tải Trọng | Chỗ ngồi | Thùng Xe |
| 750KG | 5 | 1.9M |
Quý khách nhận báo giá lăn bánh và ưu đãi.
Quý khách nhận thông tin mua xe trả góp.
Quý khách nhận bảng tính dự toán.